| # | Concepto | Tarifa | Mínima | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 1 Liberaciones | Liberación Guía Master – Consolidada | USD 33,00 | No aplica | Circular 2026 |
| 2 Liberaciones | Liberación Guía Master – Directa | USD 38,50 | No aplica | Circular 2026 |
| 3 Liberaciones | Liberación Guías Correo | USD 38,50 | No aplica | Circular 2026 |
| 4 Liberaciones | Desconsolidación Por Guía Hija | USD 25,30 | No aplica | Circular 2026 |
| 5 Manejo de Carga | Descargue Directo | USD 0,11 | USD 55,00 | Circular 2026 |
| 6 Manejo de Carga | Collect Fee | USD 0,06 | USD 24,20 | Circular 2026 |
| 7 Manejo de Carga | Security Fee | No aplica | USD 16,50 | Circular 2026 |
| 8 Manejo de Carga | Airport Fee (Por Mawb) | USD 16,50 | No aplica | Circular 2026 |
| 9 Liberaciones | Servicio De Pre-Inspección Bodega Impo (Guía Hija) | USD 38,50 | No aplica | Circular 2026 |
| 10 Liberaciones | Resellamiento De Guía | USD 16,50 | No aplica | Circular 2026 |
| 11 Manejo de Carga | Retiro De Carga Después De Las 18:00 Pm – Descargue Directo Y/O Fines De Semana | USD 0,02 | USD 31,90 | Circular 2026 |
| 12 Pharma / Cuarto Frío | Cuarto Frío (Por Kg/Vol) – Pharma | USD 0,11 | USD 77,00 | Circular 2026 |
| 13 Pharma / Cuarto Frío | Manejo Contenedores Activos – Pharma | USD 77,00 | USD 77,00 | Circular 2026 |
| 14 Almacenamiento | Almacenamiento Carga Importación | USD 0,08 | USD 60,50 | Circular 2026 |
| 15 Almacenamiento | Almacenamiento Carga Importación Refrigerada | USD 0,10 | USD 60,50 | Circular 2026 |
| 16 Almacenamiento | Alquiler De Equipos Corferias Adicional – Bogotá | USD 0,10 | USD 49,50 | Circular 2026 |
| 17 Traslados a Depósitos | Traslado A Depósitos Dentro Del Perímetro Urbano – Bogotá | USD 0,12 | USD 60,00 | Circular 2026 |
| 18 Traslados a Depósitos | Traslado A Depósitos Fuera Del Perímetro Urbano – Bogotá | USD 0,13 | USD 80,00 | Circular 2026 |
| 19 Traslados a Depósitos | Traslado Interno / Catamin Bond / Ejército Mm – Bogotá | USD 0,11 | USD 54,00 | Circular 2026 |
| 20 Traslados a Depósitos | Traslado A Zona De Verificación – Bogotá | USD 0,11 | USD 35,88 | Circular 2026 |
| 21 Traslados a Depósitos | Traslado Mercancía Por Plataforma – Bogotá | USD 0,06 | USD 54,00 | Circular 2026 |
| 22 Transporte Especial | Servicio De Escolta – Bogotá | COP 255.600,00 | No aplica | Circular 2026 |
| 23 Otros | Servicio Expreso 114 Usd Adicionales A La Tarifa Por Kilo Según Destino | USD 114,00 | No aplica | Circular 2026 |
| 24 Transporte Especial | Cama Baja – Bogotá Dpu | USD 189,60 | No aplica | Circular 2026 |
| 25 Transporte Especial | Cama Baja – Bogotá Fpu | USD 300,00 | No aplica | Circular 2026 |
| 26 Transporte Especial | Transporte Exclusivo Tractomula | De acuerdo a negociación | No aplica | Circular 2026 |
| 27 Transporte Especial | Transporte Exclusivo NO Urbano (mínima de Kgs) – adicional a tarifa normal | USD 0,13 / COP 290.400 | No aplica | Circular 2026 |
| 28 Pharma / Cuarto Frío | Vehículo Refrigerado Grande Urbano (No Pharma) – adicional a tarifa normal | USD 0,12 / COP 290.400 | No aplica | Circular 2026 |
| 29 Traslados a Depósitos | Traslado Fuera Del Perímetro Urbano +30 Km – Tractomula | COP 1.682.400,00 | No aplica | Circular 2026 |
| 30 Transporte Especial | Transporte Exclusivo NO Urbano +30 Km (mín. 2.750 Kg) – adicional a tarifa normal | USD 0,13 / COP 702.000 | No aplica | Circular 2026 |
| 31 Pharma / Cuarto Frío | Vehículo Refrigerado Grande Urbano (Pharma) – adicional a tarifa normal | USD 0,12 / COP 878.400 | No aplica | Circular 2026 |
| 32 Traslados a Depósitos | Traslado A Bodega LAS Cargo (mayor entre Kilo Físico / Kilo Volumen) | USD 0,25 | USD 80,00 | Circular 304-2 |
No se encontraron conceptos que coincidan con tu búsqueda.
Tarifas expresadas en USD y COP según aplique. Los conceptos resaltados corresponden a Traslados a Depósitos. La columna Documento enlaza a la circular oficial firmada que sustenta cada tarifa; el histórico completo está en Comunicaciones.