Tarifas Liberaciones y Traslados
Tarifas Liberaciones y Traslados
Tarifa mínima aplicable a las cargas de importación, vigente desde enero de 2026. Actualización oficial de GIRAG Airport Services.
| # | Concepto | Tarifa | Mínima |
|---|---|---|---|
| 1 | Liberación Guía Master – Consolidada | USD 33,00 | - |
| 2 | Liberación Guía Master – Directa | USD 38,50 | - |
| 3 | Liberación Guías Correo | USD 38,50 | - |
| 4 | Desconsolidación Por Guía Hija | USD 25,30 | - |
| 5 | Descargue Directo | USD 0,11 | USD 55,00 |
| 6 | Collect Fee | USD 0,06 | USD 24,20 |
| 7 | Security Fee | - | USD 16,50 |
| 8 | Airport Fee (Por Mawb) | USD 16,50 | - |
| 9 | Servicio De Pre-Inspección Bodega Impo (Guía Hija) | USD 38,50 | - |
| 10 | Resellamiento De Guía | USD 16,50 | - |
| 11 | Retiro De Carga Después De Las 18:00 Pm – Descargue Directo Y/O Fines De Semana | USD 0,02 | USD 31,90 |
| 12 | Cuarto Frío (Por Kg/Vol) – Pharma | USD 0,11 | USD 77,00 |
| 13 | Manejo Contenedores Activos – Pharma | USD 77,00 | USD 77,00 |
| 14 | Almacenamiento Carga Importación | USD 0,08 | USD 60,50 |
| 15 | Almacenamiento Carga Importación Refrigerada | USD 0,10 | USD 60,50 |
| 16 | Alquiler De Equipos Corferias Adicional – Bogotá | USD 0,10 | USD 49,50 |
| 17 | Traslado A Depósitos Dentro Del Perímetro Urbano – Bogotá | USD 0,12 | USD 60,00 |
| 18 | Traslado A Depósitos Fuera Del Perímetro Urbano – Bogotá | USD 0,13 | USD 80,00 |
| 19 | Traslado Interno / Catamin Bond / Ejército Mm – Bogotá | USD 0,11 | USD 54,00 |
| 20 | Traslado A Zona De Verificación – Bogotá | USD 0,11 | USD 35,88 |
| 21 | Traslado Mercancía Por Plataforma – Bogotá | USD 0,06 | USD 54,00 |
| 22 | Servicio De Escolta – Bogotá | COP 255.600,00 | - |
| 23 | Servicio Expreso 114 Usd Adicionales A La Tarifa Por Kilo Según Destino | USD 114,00 | - |
| 24 | Cama Baja – Bogotá Dpu | USD 189,60 | - |
| 25 | Cama Baja – Bogotá Fpu | USD 300,00 | - |
| 26 | Transporte Exclusivo Tractomula | De acuerdo a negociación | - |
| 27 | Transporte Exclusivo NO Urbano (mínima de Kgs) – adicional a tarifa normal | USD 0,13 / COP 290.400 | - |
| 28 | Vehículo Refrigerado Grande Urbano (No Pharma) – adicional a tarifa normal | USD 0,12 / COP 290.400 | - |
| 29 | Traslado Fuera Del Perímetro Urbano +30 Km – Tractomula | COP 1.682.400,00 | - |
| 30 | Transporte Exclusivo NO Urbano +30 Km (mín. 2.750 Kg) – adicional a tarifa normal | USD 0,13 / COP 702.000 | - |
| 31 | Vehículo Refrigerado Grande Urbano (Pharma) – adicional a tarifa normal | USD 0,12 / COP 878.400 | - |
No se encontraron conceptos que coincidan con tu búsqueda.
Tarifas expresadas en USD y COP según aplique, vigentes desde enero de 2026. Los conceptos resaltados en naranja corresponden a Traslados a Depósitos. Para el detalle completo firmado, consulta el documento adjunto.